【資料圖】
【財華社訊】今日午盤,截至13:30,租售同權板塊拉升。明牌珠寶(002574.CN)漲10.04%報6.25元,濱江集團(002244.CN)漲6.21%報9.06元,招商蛇口(001979.CN)漲5.76%報13.4元,三六五網(300295.CN)漲4.82%報12.39元,南國置業(002305.CN)漲4.81%報2.18元,三湘印象(000863.CN)漲4.80%報3.49元,我愛我家(000560.CN)漲4.67%報2.69元,華發股份(600325.CN)漲4.17%報9.99元。
| 列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002574.CN | 明牌珠寶 | 10.04 | 6.25 |
| 2 | 002244.CN | 濱江集團 | 6.21 | 9.06 |
| 3 | 001979.CN | 招商蛇口 | 5.76 | 13.4 |
| 4 | 300295.CN | 三六五網 | 4.82 | 12.39 |
| 5 | 002305.CN | 南國置業 | 4.81 | 2.18 |
| 6 | 000863.CN | 三湘印象 | 4.80 | 3.49 |
| 7 | 000560.CN | 我愛我家 | 4.67 | 2.69 |
| 8 | 600325.CN | 華發股份 | 4.17 | 9.99 |
標簽: