(資料圖片)
4月24日海天瑞聲發布2022年度分配預案,擬10轉增4派6元(含稅),預計派現金額合計為2568.00萬元。派現額占凈利潤比例為87.19%,這是公司上市以來,累計第2次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
| 日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10轉增4派6元(含稅) | 0.26 | 0.90 |
| 2021.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.11 | 0.25 |
證券時報?數據寶統計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現營業收入2.63億元,同比增長27.32%,實現凈利潤2945.41萬元,同比下降6.81%,基本每股收益為0.69元,加權平均凈資產收益率為3.61%。
按申萬行業統計,海天瑞聲所屬的計算機行業共有128家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是海康威視,派現金額為65.55億元,其次是寶信軟件、同花順,派現金額為16.02億元、13.44億元。(數據寶)
2022年度計算機行業分紅排名
| 代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威視 | 0.00 | 7 | 655475.30 | 51.06 | 2.02 |
| 600845 | 寶信軟件 | 2.00 | 8 | 160172.70 | 73.28 | 1.71 |
| 300033 | 同花順 | 0.00 | 25 | 134400.00 | 79.47 | 2.58 |
| 002152 | 廣電運通 | 0.00 | 2 | 49667.66 | 60.03 | 1.89 |
| 002410 | 廣聯達 | 4.00 | 4 | 47388.14 | 49.02 | 0.78 |
| 688111 | 金山辦公 | 0.00 | 7.3 | 33672.34 | 30.13 | 0.33 |
| 600271 | 航天信息 | 0.00 | 1.75 | 32425.48 | 30.05 | 1.46 |
| 603927 | 中科軟 | 0.00 | 5.5 | 32225.00 | 50.46 | 2.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.00 | 2.2 | 32208.31 | 20.86 | 0.78 |
| 002920 | 德賽西威 | 0.00 | 5.5 | 30535.89 | 25.79 | 0.41 |
| 000034 | 神州數碼 | 0.00 | 4.46 | 29122.44 | 28.99 | 2.34 |
| 600570 | 恒生電子 | 0.00 | 1.3 | 24682.86 | 22.62 | 0.31 |
| 002230 | 科大訊飛 | 0.00 | 1 | 22967.82 | 40.93 | 0.25 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.5 | 21955.64 | 10.55 | 0.56 |
| 603508 | 思維列控 | 0.00 | 5.451 | 20783.27 | 60.00 | 3.29 |
| 600850 | 電科數字 | 0.00 | 3 | 20552.23 | 39.52 | 1.28 |
| 600588 | 用友網絡 | 0.00 | 0.6 | 20359.20 | 92.89 | 0.25 |
| 688232 | 新點軟件 | 0.00 | 6 | 19800.00 | 34.55 | 1.26 |
| 002439 | 啟明星辰 | 0.00 | 2 | 19052.07 | 30.43 | 0.91 |
| 002180 | 納思達 | 0.00 | 1.2 | 16939.02 | 9.09 | 0.25 |
| 688475 | 螢石網絡 | 0.00 | 3 | 16875.00 | 50.66 | 1.16 |
| 688188 | 柏楚電子 | 0.00 | 11.3 | 16495.15 | 34.40 | 0.46 |
| 002065 | 東華軟件 | 0.00 | 0.5 | 16027.41 | 39.98 | 0.73 |
| 300496 | 中科創達 | 0.00 | 3.37 | 15417.02 | 20.05 | 0.29 |
| 603611 | 諾力股份 | 0.00 | 5.5 | 14168.04 | 35.23 | 3.14 |
| 603383 | 頂點軟件 | 0.00 | 8 | 13702.36 | 82.52 | 2.39 |
| 002421 | 達實智能 | 0.00 | 0.6 | 12723.49 | 60.08 | 1.72 |
| 300017 | 網宿科技 | 0.00 | 0.5 | 12100.94 | 63.49 | 0.85 |
| 002649 | 博彥科技 | 0.00 | 2.05 | 11978.55 | 38.73 | 1.73 |
| 002368 | 太極股份 | 0.00 | 1.92 | 11360.60 | 30.08 | 0.79 |
| 002195 | 二三四五 | 0.00 | 0.2 | 11186.18 | 52.78 | 0.84 |
| 301153 | 中科江南 | 8.00 | 10 | 10800.00 | 41.77 | 1.67 |
| 301042 | 安聯銳視 | 0.00 | 15 | 10327.50 | 100.62 | 4.10 |
| 603171 | 稅友股份 | 0.00 | 2.5 | 10147.25 | 70.52 | 0.74 |
| 300674 | 宇信科技 | 0.00 | 1.4 | 9799.92 | 38.74 | 0.77 |
| 002376 | 新北洋 | 0.00 | 1.5 | 9794.73 | 1.92 | |
| 300532 | 今天國際 | 0.00 | 3 | 9211.03 | 35.71 | 2.23 |
| 300231 | 銀信科技 | 0.00 | 2 | 8379.25 | 48.22 | 2.26 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.00 | 0.78 | 8294.93 | 16.13 | 0.29 |
| 301095 | 廣立微 | 0.00 | 4 | 8000.00 | 65.37 | 0.36 |
| 688588 | 凌志軟件 | 0.00 | 2 | 7977.38 | 56.50 | 1.64 |
| 002063 | 遠光軟件 | 2.00 | 0.5 | 7937.90 | 24.60 | 0.67 |
| 301195 | 北路智控 | 5.00 | 9 | 7891.30 | 39.82 | 1.21 |
| 600602 | 云賽智聯 | 0.00 | 0.4 | 5470.69 | 30.26 | 0.52 |
| 300170 | 漢得信息 | 0.00 | 0.6 | 5248.53 | 11.99 | 0.71 |
| 300768 | 迪普科技 | 0.00 | 0.8 | 5095.38 | 34.02 | 0.45 |
| 002268 | 電科網安 | 0.00 | 0.6 | 5075.26 | 16.55 | 0.16 |
| 688201 | 信安世紀 | 4.80 | 3.65 | 5030.76 | 30.69 | 0.69 |
| 301270 | 漢儀股份 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 90.33 | 1.37 |
| 603636 | 南威軟件 | 0.00 | 0.85 | 4933.06 | 35.78 | 0.64 |
| 688568 | 中科星圖 | 4.90 | 2 | 4905.22 | 20.21 | 0.30 |
| 688318 | 財富趨勢 | 0.00 | 5 | 4666.90 | 30.39 | 0.44 |
| 300634 | 彩訊股份 | 0.00 | 1.02 | 4528.91 | 20.12 | 0.66 |
| 002401 | 中遠海科 | 0.00 | 1.2 | 4462.85 | 24.53 | 1.19 |
| 300996 | 普聯軟件 | 4.00 | 3 | 4313.24 | 27.23 | 0.86 |
| 002777 | 久遠銀海 | 0.00 | 1 | 4082.31 | 22.17 | 0.58 |
| 301391 | 卡萊特 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 31.06 | 0.68 |
| 301162 | 國能日新 | 4.00 | 5.5 | 3899.09 | 58.12 | 0.81 |
| 838227 | 美登科技 | 0.00 | 10 | 3894.15 | 92.94 | 4.92 |
| 300188 | 美亞柏科 | 0.00 | 0.45 | 3867.65 | 26.16 | 0.32 |
| 603039 | 泛微網絡 | 0.00 | 1.5 | 3845.49 | 17.23 | 0.33 |
| 300884 | 狄耐克 | 0.00 | 1.5 | 3780.00 | 47.12 | 1.19 |
| 300525 | 博思軟件 | 2.00 | 0.6 | 3679.44 | 14.46 | 0.29 |
| 688489 | 三未信安 | 4.80 | 4.29 | 3300.00 | 30.78 | 0.37 |
| 301316 | 慧博云通 | 0.00 | 0.8 | 3200.08 | 35.81 | 0.34 |
| 300468 | 四方精創 | 0.00 | 0.6 | 3183.90 | 77.26 | 0.39 |
| 300229 | 拓爾思 | 0.00 | 0.4 | 3181.17 | 24.91 | 0.34 |
| 002987 | 京北方 | 4.00 | 1 | 3148.98 | 11.37 | 0.34 |
| 000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.32 | 3092.78 | 14.98 | 0.25 |
| 300541 | 先進數通 | 0.00 | 1 | 3084.29 | 28.94 | 0.61 |
| 600797 | 浙大網新 | 0.00 | 0.3 | 3082.58 | 24.61 | 0.44 |
| 688206 | 概倫電子 | 0.00 | 0.7 | 3036.63 | 67.65 | 0.20 |
| 688228 | 開普云 | 0.00 | 4.43 | 2943.69 | 30.03 | 1.21 |
| 301396 | 宏景科技 | 2.00 | 3 | 2741.38 | 43.46 | 0.70 |
| 300559 | 佳發教育 | 0.00 | 0.7 | 2734.52 | 39.66 | 0.68 |
| 600446 | 金證股份 | 0.00 | 0.29 | 2699.34 | 10.03 | 0.23 |
| 603189 | 網達軟件 | 0.00 | 1 | 2695.48 | 73.58 | 0.64 |
| 300691 | 聯合光電 | 0.00 | 1 | 2682.15 | 47.98 | 0.60 |
| 301208 | 中亦科技 | 5.00 | 4 | 2666.67 | 18.84 | 0.79 |
| 002990 | 盛視科技 | 0.00 | 1 | 2580.42 | 26.76 | 0.37 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 4.00 | 6 | 2568.00 | 87.19 | 0.90 |
| 300075 | 數字政通 | 2.00 | 0.5 | 2535.52 | 9.96 | 0.24 |
| 688078 | 龍軟科技 | 0.00 | 3.4 | 2427.94 | 30.33 | 0.78 |
| 688066 | 航天宏圖 | 4.00 | 1.3 | 2413.27 | 9.14 | 0.18 |
| 872808 | 曙光數創 | 15.12 | 3 | 2388.60 | 20.44 | 0.93 |
| 688369 | 致遠互聯 | 4.90 | 3 | 2293.55 | 24.38 | 0.47 |
| 300830 | 金現代 | 0.00 | 0.52 | 2236.65 | 39.12 | 0.58 |
| 300845 | 捷安高科 | 0.00 | 2 | 2216.54 | 49.51 | 0.98 |
| 300253 | 衛寧健康 | 0.00 | 0.1 | 2147.73 | 19.81 | 0.11 |
| 300226 | 上海鋼聯 | 2.00 | 0.8 | 2145.48 | 10.56 | 0.30 |
| 688291 | 金橙子 | 0.00 | 2 | 2053.33 | 52.54 | 0.65 |
| 301248 | 杰創智能 | 5.00 | 2 | 2049.40 | 36.44 | 0.64 |
| 002232 | 啟明信息 | 0.00 | 0.5 | 2042.74 | 27.92 | 0.32 |
| 688579 | 山大地緯 | 0.00 | 0.5 | 2000.05 | 32.30 | 0.49 |
| 300738 | 奧飛數據 | 2.00 | 0.25 | 1986.59 | 11.99 | 0.15 |
| 000948 | 南天信息 | 0.00 | 0.5 | 1971.80 | 14.39 | 0.26 |
| 603516 | 淳中科技 | 0.00 | 1 | 1818.45 | 62.02 | 0.68 |
| 688307 | 中潤光學 | 0.00 | 2 | 1760.00 | 42.81 | |
| 300531 | 優博訊 | 0.00 | 0.5 | 1619.81 | 10.36 | 0.31 |
| 688296 | 和達科技 | 0.00 | 1.5 | 1610.90 | 30.96 | 0.56 |
| 300451 | 創業慧康 | 0.00 | 0.1 | 1549.34 | 36.34 | 0.13 |
| 603881 | 數據港 | 4.00 | 0.44 | 1447.28 | 12.60 | 0.14 |
| 300079 | 數碼視訊 | 0.00 | 0.1 | 1426.03 | 12.80 | 0.16 |
| 301117 | 佳緣科技 | 0.00 | 1.5 | 1383.95 | 22.44 | 0.23 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.00 | 2 | 1250.00 | 18.20 | 0.81 |
| 605398 | 新炬網絡 | 4.00 | 1.5 | 1249.46 | 21.93 | 0.41 |
| 300561 | 匯金科技 | 0.00 | 0.38 | 1246.81 | 167.41 | 0.31 |
| 300455 | 康拓紅外 | 0.00 | 0.15 | 1076.65 | 12.48 | 0.16 |
| 003007 | 直真科技 | 0.00 | 1 | 1018.20 | 26.43 | 0.41 |
| 300448 | 浩云科技 | 0.00 | 0.15 | 1014.78 | 49.11 | 0.25 |
| 301085 | 亞康股份 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 12.42 | 0.34 |
| 300678 | 中科信息 | 5.00 | 0.5 | 987.95 | 19.65 | 0.26 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 0.00 | 0.3 | 972.30 | 15.24 | 0.20 |
| 300508 | 維宏股份 | 0.00 | 0.88 | 960.03 | 18.97 | 0.33 |
| 300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 29.36 | 0.17 |
| 300579 | 數字認證 | 0.00 | 0.35 | 945.00 | 9.32 | 0.10 |
| 688258 | 卓易信息 | 0.00 | 0.8 | 686.98 | 13.47 | 0.20 |
| 300235 | 方直科技 | 5.00 | 0.4 | 671.32 | 28.77 | 0.33 |
| 300277 | 海聯訊 | 0.00 | 0.2 | 670.00 | 65.12 | 0.25 |
| 300556 | 絲路視覺 | 0.00 | 0.5 | 606.14 | 13.14 | 0.21 |
| 688251 | 井松智能 | 0.00 | 1 | 594.28 | 8.39 | 0.23 |
| 301218 | 華是科技 | 0.00 | 0.52 | 593.01 | 15.87 | 0.13 |
| 300275 | 梅安森 | 6.00 | 0.3 | 564.34 | 15.11 | 0.22 |
| 301178 | 天億馬 | 0.00 | 0.8 | 527.65 | 13.34 | 0.20 |
| 300348 | 長亮科技 | 0.00 | 0.06 | 438.88 | 19.56 | 0.05 |
| 300730 | 科創信息 | 0.00 | 0.15 | 360.64 | 14.55 | 0.10 |
| 300608 | 思特奇 | 0.00 | 0.08 | 261.71 | 15.19 | 0.07 |
| 300399 | 天利科技 | 0.00 | 0.1 | 197.60 | 11.70 | 0.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案
標簽: