同花順(300033)數據中心顯示,川金諾(300505)6月30日獲融資買入292.83萬元,占當日買入金額的7.61%,當前融資余額1.77億元,占流通市值的6.03%,低于歷史40%分位水平。
【資料圖】
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 6月30日 | -667.71萬 | 1.77億 |
| 6月29日 | 24.91萬 | 1.84億 |
| 6月28日 | -11.76萬 | 1.83億 |
| 6月27日 | -193.42萬 | 1.83億 |
| 6月26日 | 275.77萬 | 1.85億 |
融券方面,川金諾6月30日融券償還6200.00股,融券賣出8700.00股,按當日收盤價計算,賣出金額15.46萬元,占當日流出金額的0.43%;融券余額211.35萬,低于歷史40%分位水平。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 6月30日 | 8.63萬 | 211.35萬 |
| 6月29日 | 1.63萬 | 202.71萬 |
| 6月28日 | -16.93萬 | 201.08萬 |
| 6月27日 | 52.01萬 | 218.01萬 |
| 6月26日 | -11.80萬 | 166.00萬 |
綜上,川金諾當前兩融余額1.79億元,較昨日下滑3.55%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 6月30日 | 1.79億 | -659.08萬 |
| 6月29日 | 1.86億 | 26.54萬 |
| 6月28日 | 1.85億 | -28.69萬 |
| 6月27日 | 1.86億 | -141.41萬 |
| 6月26日 | 1.87億 | 263.97萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽: