【資料圖】
本周,中醫藥市場變動情況如下所示:
產業鏈相關材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 感冒40中藥材價格指數 | 0.99 | 2.45 | 2023-6-24 | 4128.84 | -- |
| 滋補40中藥材價格指數 | 0.79 | 21.44 | 2023-6-24 | 3956.96 | -- |
| 綜合200中藥材價格指數 | 0.66 | 11.23 | 2023-6-24 | 3570.12 | -- |
| 香料20中藥材價格指數 | -0.44 | -1.99 | 2023-6-24 | 2624.58 | -- |
| 心腦血管20中藥材價格指數 | -0.15 | 35.45 | 2023-6-24 | 3941.93 | -- |
康美中國中藥材價格指數追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全草類 | -2.92 | -5.09 | 2023-6-25 | 1920.01 | -- |
| 莖木類 | 1.17 | 1.41 | 2023-6-25 | 1743.41 | -- |
| 動物類 | 0.39 | 2.37 | 2023-6-25 | 2517.38 | -- |
| 中藥材價格指數(總指數) | 0.14 | 5.88 | 2023-6-25 | 2128.63 | -- |
| 礦物類 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-25 | 3692.82 | -- |
中醫藥產業鏈
中藥產業鏈中,上游產業主要包括中藥種植業,下游產業包括醫藥流通和居民健康等行業,主要是中藥消費市場,有醫院、藥店、部分超市和商店。從中藥成本構成中,占據首位的是銷售費用,成本占比50%左右,其次為中藥原材料,成本占比30%左右。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
標簽: