(資料圖片僅供參考)
海科新源今日開啟申購,公司此次發行總數為5574萬股,其中網上發行1338萬股,申購代碼301292,申購價格19.99元 ,發行市盈率為16.23倍,單一賬戶申購上限為1.30萬股,申購數量為500股的整數倍。
發行人主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細化學品的研發、生產和銷售。
海科新源發行信息
| 項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 301292 | 股票簡稱 | 海科新源 |
| 申購代碼 | 301292 | 發行價 | 19.99元 |
| 發行市盈率 | 16.23倍 | 參考行業市盈率 | 15.60 |
| 申購日期 | 2023.06.27 | 網上發行數量 | 1337.75萬股 |
| 總發行數量 | 5574.08萬股 | 申購股數上限 | 13000股 |
| 頂格申購需配市值 | 13.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.06.29 |
公司簡介及募投項目
| 項目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 鋰電池電解液溶劑及配套項目(二期) | 151200.00 |
主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 52.48 | 27.74 | 20.22 |
| 凈資產(億元) | 20.95 | 18.06 | 11.99 |
| 營業收入(億元) | 30.29 | 30.72 | 16.60 |
| 凈利潤(億元) | 2.84 | 6.07 | 1.53 |
| 資本公積(億元) | 9.1672 | 9.1672 | 9.1672 |
| 未分配利潤(億元) | 9.2352 | 6.6441 | 0.9584 |
| 基本每股收益(元) | 1.70 | 3.63 | 1.06 |
| 每股經營現金流(元) | 2.92 | 1.78 | -0.75 |
| 凈資產收益率(加權)(%) | 14.56 | 40.42 | 23.59 |
標簽: