(資料圖片僅供參考)
7月3日,生意社彩涂板基準價為6883.33元/噸,與本月初持平。
彩涂板年度統計(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/噸)| 當日價 | 6883.33 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6816.67 |
| 最大值 | 8066.67 |
| 中位值 | 7441.67 |
| 頂位差 | -1183.34 |
| 底位差 | 66.66 |
| 平均值 | 7472.80 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: