(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開信息顯示,恒為科技因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。恒為科技當日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 財通證券杭州上塘路營業部 | - | - | |
| 2 | 中信建投證券杭州慶春路營業部 | - | - | |
| 3 | 機構專用 | - | - | |
| 4 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 5 | 華泰證券總部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 廣發證券溫州甌江路營業部 | - | - | |
| 2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | - | - | |
| 3 | 光大證券上海世紀大道營業部 | - | - | |
| 4 | 國泰君安證券總部 | - | - | |
| 5 | 平安證券烏魯木齊人民路營業部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: