(資料圖片僅供參考)
以最新收盤價計算,A股平均股價為11.05元,其中兩市股價超過100元的有122只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報·數據寶統計顯示,截至6月27日收盤,滬指報收3189.44點,上漲1.23%,A股平均股價為11.05元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有122只,股價在50元至100元之間的有316只,股價在30元至50元的有573只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1711.05元,上漲0.12%,其次是金山辦公、吉比特等,最新收盤價分別為504.55元、497.27元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.08%,跑輸滬指1.15個百分點。今日上漲的有64只,漲幅居前的有興齊眼藥、金山辦公等,下跌的有58只,跌幅居前的有源杰科技、菲菱科思等。
向前追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲2.02%,期間滬指下跌0.72%,漲幅居前的有鼎智科技、中際旭創、源杰科技等,漲幅分別為61.48%、61.25%、52.12%,今年以來平均漲幅為29.72%,強于滬指26.47%,累計漲幅居前的有聯特科技、中際旭創、萬興科技等,漲幅分別為591.16%、445.56%、335.97%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、電力設備等,其中,電子行業有34只股上榜,占百元股總數的比例為27.87%,;有17只股來自計算機行業,占比13.93%;16只股來自電力設備行業,占比13.11%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有33只、創業板有26只,另有62只來自科創板,占百元股的比例為50.82%。(數據寶)
兩市高價股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 1711.05 | 0.12 | 0.12 | 食品飲料 |
| 688111 | 金山辦公 | 504.55 | 5.62 | 0.01 | 計算機 |
| 603444 | 吉比特 | 497.27 | -1.14 | 1.18 | 傳媒 |
| 300896 | 愛美客 | 441.55 | 0.00 | 1.24 | 美容護理 |
| 688072 | 拓荊科技 | 402.75 | -1.46 | 0.01 | 電子 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 370.50 | 4.66 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688032 | 禾邁股份 | 353.22 | 1.15 | 0.02 | 電力設備 |
| 688169 | 石頭科技 | 324.85 | 4.10 | 0.02 | 家用電器 |
| 002371 | 北方華創 | 300.98 | 0.95 | 0.88 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 297.62 | -0.33 | 0.17 | 醫藥生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 286.06 | -1.11 | 0.26 | 醫藥生物 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 270.01 | 0.21 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688498 | 源杰科技 | 264.07 | -7.20 | 0.14 | 電子 |
| 301205 | 聯特科技 | 261.88 | -5.80 | 28.91 | 通信 |
| 002594 | 比亞迪 | 260.05 | -1.08 | 0.85 | 汽車 |
| 300799 | *ST左江 | 253.63 | 1.05 | 0.18 | 計算機 |
| 000596 | 古井貢酒 | 253.50 | 0.58 | 0.27 | 食品飲料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 228.20 | 0.73 | 0.01 | 電子 |
| 688120 | 華海清科 | 227.41 | 2.20 | 0.01 | 電子 |
| 300750 | 寧德時代 | 223.47 | -0.75 | 0.35 | 電力設備 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 218.22 | 2.71 | 0.51 | 食品飲料 |
| 688050 | 愛博醫療 | 211.00 | 2.63 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 210.00 | 5.71 | 3.60 | 醫藥生物 |
| 603290 | 斯達半導 | 208.90 | -1.37 | 1.27 | 電子 |
| 688063 | 派能科技 | 196.81 | 1.03 | 0.03 | 電力設備 |
| 688256 | 寒武紀 | 196.69 | -2.87 | 0.03 | 電子 |
| 688281 | 華秦科技 | 196.58 | 0.56 | 0.01 | 國防軍工 |
| 688188 | 柏楚電子 | 194.47 | -2.18 | 0.00 | 計算機 |
| 600809 | 山西汾酒 | 191.89 | -1.90 | 0.85 | 食品飲料 |
| 688023 | 安恒信息 | 186.79 | 1.52 | 0.01 | 計算機 |
| 300033 | 同花順 | 184.63 | 1.11 | 3.07 | 計算機 |
| 688516 | 奧特維 | 183.32 | -2.15 | 0.02 | 電力設備 |
| 688348 | 昱能科技 | 180.12 | 4.63 | 0.06 | 電力設備 |
| 688515 | 裕太微 | 175.72 | -1.51 | 0.06 | 電子 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 173.50 | 1.55 | 0.33 | 食品飲料 |
| 688037 | 芯源微 | 170.67 | -2.44 | 0.02 | 電子 |
| 688016 | 心脈醫療 | 169.98 | 2.42 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688390 | 固德威 | 168.80 | 0.43 | 0.03 | 電力設備 |
| 688052 | 納芯微 | 167.00 | -2.14 | 0.01 | 電子 |
| 000858 | 五糧液 | 166.12 | 1.99 | 0.52 | 食品飲料 |
| 688502 | 茂萊光學 | 164.38 | -1.56 | 0.05 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子 | 163.65 | 1.56 | 0.02 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 160.00 | 0.63 | 0.01 | 電子 |
| 603129 | 春風動力 | 158.44 | -1.46 | 0.74 | 汽車 |
| 603345 | 安井食品 | 157.30 | -0.57 | 0.55 | 食品飲料 |
| 688686 | 奧普特 | 155.28 | -0.84 | 0.02 | 機械設備 |
| 688017 | 綠的諧波 | 154.71 | -0.70 | 0.05 | 機械設備 |
| 688200 | 華峰測控 | 153.22 | -2.40 | 0.01 | 電子 |
| 688598 | 金博股份 | 152.90 | -2.82 | 0.02 | 電力設備 |
| 688326 | 經緯恒潤 | 152.34 | -0.95 | 0.02 | 計算機 |
| 002865 | 鈞達股份 | 151.80 | -1.16 | 4.10 | 電力設備 |
| 688012 | 中微公司 | 151.50 | -5.08 | 0.02 | 電子 |
| 301367 | 怡和嘉業 | 150.76 | -1.39 | 5.49 | 醫藥生物 |
| 002920 | 德賽西威 | 149.99 | 0.17 | 1.32 | 計算機 |
| 300751 | 邁為股份 | 147.58 | 0.07 | 1.77 | 電力設備 |
| 300308 | 中際旭創 | 147.20 | -0.54 | 4.89 | 通信 |
| 688531 | 日聯科技 | 146.14 | 0.72 | 0.02 | 機械設備 |
| 605117 | 德業股份 | 145.60 | -1.03 | 2.36 | 家用電器 |
| 688036 | 傳音控股 | 143.44 | -1.67 | 0.01 | 電子 |
| 688083 | 中望軟件 | 143.00 | -1.81 | 0.01 | 計算機 |
| 688372 | 偉測科技 | 141.22 | 1.23 | 0.02 | 電子 |
| 688261 | 東微半導 | 139.87 | 3.17 | 0.05 | 電子 |
| 688271 | 聯影醫療 | 139.70 | 2.76 | 0.02 | 醫藥生物 |
| 688696 | 極米科技 | 139.48 | 2.56 | 0.01 | 家用電器 |
| 688368 | 晶豐明源 | 138.52 | -2.02 | 0.01 | 電子 |
| 688383 | 新益昌 | 138.20 | -2.38 | 0.02 | 機械設備 |
| 000661 | 長春高新 | 137.68 | 0.71 | 0.58 | 醫藥生物 |
| 002304 | 洋河股份 | 136.00 | 0.76 | 0.18 | 食品飲料 |
| 688031 | 星環科技 | 135.18 | -1.41 | 0.03 | 計算機 |
| 600563 | 法拉電子 | 135.11 | -1.31 | 0.54 | 電子 |
| 873593 | 鼎智科技 | 135.00 | -4.58 | 15.16 | 機械設備 |
| 688047 | 龍芯中科 | 134.87 | -1.93 | 0.00 | 電子 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 133.98 | -1.97 | 0.02 | 電子 |
| 688507 | 索辰科技 | 133.40 | -0.45 | 0.03 | 計算機 |
| 688095 | 福昕軟件 | 133.39 | -1.39 | 0.04 | 計算機 |
| 688576 | 西山科技 | 132.99 | 0.76 | 0.05 | 醫藥生物 |
| 605168 | 三人行 | 132.20 | 0.61 | 1.87 | 傳媒 |
| 003031 | 中瓷電子 | 132.18 | 2.77 | 3.53 | 通信 |
| 600702 | 舍得酒業 | 129.19 | 0.66 | 1.71 | 食品飲料 |
| 300624 | 萬興科技 | 128.00 | -1.54 | 7.87 | 計算機 |
| 688279 | 峰岹科技 | 125.91 | 3.20 | 0.05 | 電子 |
| 002850 | 科達利 | 125.50 | -0.23 | 0.70 | 電力設備 |
| 002821 | 凱萊英 | 125.38 | 1.19 | 0.98 | 醫藥生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 124.76 | -2.96 | 0.02 | 電子 |
| 688581 | 安杰思 | 121.82 | 0.69 | 0.03 | 醫藥生物 |
| 688680 | 海優新材 | 120.30 | 3.71 | 0.07 | 電力設備 |
| 601799 | 星宇股份 | 119.30 | 0.92 | 0.37 | 汽車 |
| 688768 | 容知日新 | 118.04 | 2.84 | 0.01 | 機械設備 |
| 300274 | 陽光電源 | 116.94 | 1.48 | 1.49 | 電力設備 |
| 601888 | 中國中免 | 116.69 | -0.64 | 0.97 | 商貿零售 |
| 301031 | 中熔電氣 | 114.56 | -0.47 | 1.55 | 電子 |
| 301269 | 華大九天 | 114.54 | 1.62 | 1.85 | 計算機 |
| 300454 | 深信服 | 114.12 | -0.03 | 0.94 | 計算機 |
| 603061 | 金海通 | 113.72 | 0.65 | 4.58 | 電子 |
| 301391 | 卡萊特 | 112.92 | 0.23 | 2.50 | 計算機 |
| 688235 | 百濟神州 | 111.60 | 0.30 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688082 | 盛美上海 | 111.21 | -1.83 | 0.02 | 電子 |
| 603605 | 珀萊雅 | 111.00 | 4.53 | 0.63 | 美容護理 |
| 301191 | 菲菱科思 | 110.00 | -6.09 | 18.43 | 通信 |
| 688167 | 炬光科技 | 107.89 | 0.26 | 0.01 | 電子 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 106.99 | 1.24 | 2.71 | 電力設備 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 106.28 | 1.12 | 8.09 | 電力設備 |
| 603688 | 石英股份 | 106.00 | 0.62 | 1.68 | 基礎化工 |
| 603986 | 兆易創新 | 105.84 | -0.01 | 1.37 | 電子 |
| 688766 | 普冉股份 | 105.05 | -1.18 | 0.02 | 電子 |
| 688409 | 富創精密 | 104.78 | 1.84 | 0.02 | 電子 |
| 300496 | 中科創達 | 104.30 | 1.56 | 2.23 | 計算機 |
| 688392 | 驕成超聲 | 104.03 | 4.17 | 0.12 | 電力設備 |
| 688318 | 財富趨勢 | 104.00 | -0.76 | 0.01 | 計算機 |
| 301360 | 榮旗科技 | 104.00 | 3.68 | 21.69 | 機械設備 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 103.86 | -2.25 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 300763 | 錦浪科技 | 103.30 | -0.93 | 2.61 | 電力設備 |
| 300833 | 浩洋股份 | 103.13 | -0.07 | 0.63 | 機械設備 |
| 605123 | 派克新材 | 103.10 | 0.67 | 1.62 | 國防軍工 |
| 688486 | 龍迅股份 | 102.38 | 1.07 | 0.03 | 電子 |
| 600600 | 青島啤酒 | 102.01 | -0.28 | 0.53 | 食品飲料 |
| 301308 | 江波龍 | 101.62 | 2.17 | 8.69 | 電子 |
| 688439 | 振華風光 | 101.47 | 0.22 | 0.01 | 國防軍工 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.32 | -1.63 | 3.65 | 通信 |
| 300782 | 卓勝微 | 100.26 | 2.82 | 1.27 | 電子 |
| 688305 | 科德數控 | 100.01 | -1.08 | 0.04 | 機械設備 |
| 603501 | 韋爾股份 | 100.00 | -0.78 | 0.49 | 電子 |
(文章來源:證券時報網)
標簽: