【資料圖】
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)贛南師范大學(xué)科技學(xué)院各專業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線綜合而來。
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2020 | 470 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2020 | 464 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2020 | 463 | 理科 | 二批 |
| 學(xué)前教育 | 2020 | 462 | 理科 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 2020 | 461 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2020 | 460 | 理科 | 二批 |
| 法學(xué) | 2020 | 460 | 理科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020 | 460 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2020 | 459 | 理科 | 二批 |
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 學(xué)前教育 | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學(xué) | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
| 法學(xué) | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
| 歷史學(xué) | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2020 | 467 | 文科 | 二批 |
標(biāo)簽: