(相關資料圖)
*ST博天再度漲停,5個交易日內錄得3個漲停,累計漲幅為11.60%,累計換手率為8.00%。截至10:26,該股今日成交量947.90萬股,成交金額3041.25萬元,換手率1.16%。最新A股總市值達31.67億元,A股流通市值26.73億元。
證券時報·數據寶統計,北向資金動向上,滬股通最新持有208.00股,持股量較上一日保持不變,近5日持股量保持不變。
4月18日公司發布的一季報數據顯示,一季度公司共實現營業總收入1.94億元,同比增長11.72%,實現凈利潤0.10億元,同比增長111.88%。(數據寶)
近日該股表現
| 日期 | 當日漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|
| 2023.06.26 | -1.89 | 1.74 | -642.31 |
| 2023.06.21 | 4.97 | 2.06 | 45.87 |
| 2023.06.20 | -1.95 | 2.37 | -716.50 |
| 2023.06.19 | 5.12 | 0.66 | 486.19 |
| 2023.06.16 | 1.38 | 1.11 | -232.41 |
| 2023.06.15 | -1.03 | 0.92 | -15.45 |
| 2023.06.14 | 1.74 | 0.89 | 44.05 |
| 2023.06.13 | 0.00 | 0.80 | -210.62 |
| 2023.06.12 | -4.33 | 1.18 | -525.06 |
| 2023.06.09 | 0.33 | 0.69 | -206.82 |
(文章來源:證券時報網)
標簽: