(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,康泰生物(300601)獲外資賣出56.98萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有康泰生物2608.74萬股,占流通股2.96%,累計(jì)持股成本68.77元,持股虧損63.75%。
康泰生物最近5個(gè)交易日下跌2.24%,陸股通累計(jì)凈賣出102.63萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價(jià)25.43元;最近20個(gè)交易日下跌12.31%,陸股通累計(jì)凈賣出157.11萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均賣出價(jià)26.37元;最近60個(gè)交易日下跌21.60%,陸股通累計(jì)凈賣出1753.62萬股,占流通盤1.99%,區(qū)間平均賣出價(jià)29.56元。
康泰生物近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-26 | 2608.74萬 | 2.96 | -1423.26萬 | -56.98萬 | 68.77 |
| 2023-6-21 | 2665.72萬 | 3.02 | 630.77萬 | 25.08萬 | 67.83 |
| 2023-6-20 | 2640.64萬 | 3.00 | -917.81萬 | -35.82萬 | 68.24 |
| 2023-6-19 | 2676.46萬 | 3.04 | -446.17萬 | -17.3萬 | 67.67 |
| 2023-6-16 | 2693.76萬 | 3.06 | -451.01萬 | -17.62萬 | 67.40 |
| 2023-6-15 | 2711.38萬 | 3.08 | 627.24萬 | 24.86萬 | 67.13 |
| 2023-6-14 | 2686.52萬 | 3.05 | 92.27萬 | 3.7萬 | 67.52 |
| 2023-6-13 | 2682.82萬 | 3.04 | -703.28萬 | -27.92萬 | 67.58 |
| 2023-6-12 | 2710.74萬 | 3.08 | 2111.65萬 | 83.78萬 | 67.14 |
| 2023-6-9 | 2626.95萬 | 2.98 | 5685.96萬 | 222.92萬 | 68.48 |
標(biāo)簽: