【更新時(shí)間:2023年6月26日】
目前徐州2023年中考成績(jī)暫未公布,公布后會(huì)在此頁(yè)面更新!
(相關(guān)資料圖)
成績(jī)公布時(shí)間:7月2日下午16:00
中考分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:
中考成績(jī)公布次日,各縣(市、區(qū))教育局根據(jù)本地普通高中的招生計(jì)劃和考生成績(jī)劃定本地普通高中最低錄取控制線并報(bào)市教育局,由市教育局向社會(huì)公布,不得將低于本地普通高中最低錄取控制線和招生范圍以外的考生錄取到普通高中。
歷年分?jǐn)?shù)線:
| 2022年徐州中考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 最低控制線:2022年徐州各縣市區(qū)普通高中最低控制線- 本地寶 (bendibao.com) | |||
| 區(qū)縣市 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 |
| 睢寧 | 睢寧縣2022年普通高中第一批次錄取線- 本地寶 (bendibao.com) | 睢寧縣2022年高中階段學(xué)校招生第二批次錄取分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) | |
| 市區(qū) | 2022年徐州市區(qū)四星級(jí)高中等學(xué)校A志愿投檔線- 本地寶 (bendibao.com) 2022年徐州市區(qū)四星級(jí)高中等學(xué)校平行志愿投檔線- 本地寶 (bendibao.com) 2022年徐州中職-本科3+4、高職本科5+2分段培養(yǎng)學(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) 2022年徐州五年制師范院校師范類專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) | 2022年徐州市區(qū)第二批次普通高中及中職職教高考班投檔分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) 2022徐州市區(qū)高中及中職職教高考班征求志愿計(jì)劃- 本地寶 (bendibao.com) | 2022年徐州第三批次第1小批五年制高職及技師學(xué)院技師班投檔分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) 2022年徐州第三批次第2小批中職-高職3+3及技工學(xué)校高級(jí)工投檔分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) |
| 銅山 | 2022年銅山區(qū)四星級(jí)高中A志愿投檔線- 本地寶 (bendibao.com) 2022銅山區(qū)四星級(jí)高中平行志愿投檔線- 本地寶 (bendibao.com) | 2022年銅山區(qū)三星級(jí)高中及其他高中投檔線- 本地寶 (bendibao.com) | |
| 沛縣 | 2022年沛縣高中階段學(xué)校招生第一批次錄取分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) 沛縣2022年高中階段學(xué)校招生第一階段錄取分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) | ||
| 豐縣 | 2022年豐縣第一批次普通高中錄取分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) | 2022年豐縣第二批次普通高中等錄取分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) | |
| 邳州 | |||
| 新沂 | 新沂市2022年中考錄取分?jǐn)?shù)線- 本地寶 (bendibao.com) | ||
| 賈汪 | |||
2023年徐州中考成績(jī)查詢網(wǎng)站入口(附查詢時(shí)間)
標(biāo)簽: