宇博智業監測數據顯示,2023年06月27日,全國47類鴨苗中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有2個。
其中,蛋鴨苗的價格上漲幅度最大,當日報價為4.5元/只,上漲了0.43元/只,漲幅為10.57%。肉鴨苗的價格下跌幅度最大,當日價格為4.05元/只,下跌了0.22元/只,跌幅為5.15%。
| 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 蛋鴨苗 | 4.5元/只 | 4.07元/只 | 10.57% |
| 粉殼蛋 | 7.32元/斤 | 6.66元/斤 | 9.76% |
| 雜交鴨苗 | 3.64元/只 | 3.61元/只 | 0.83% |
數據來源:報告網數據中心
(資料圖)
| 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 肉鴨苗 | 4.05元/只 | 4.27元/只 | -5.15% |
| 綠頭鴨苗 | 3.03元/只 | 3.08元/只 | -1.62% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月27日貴州省七星關區地區的綠頭鴨苗價格漲幅最大,漲幅為4.52%,報1.85元/只(2023年06月26日價格報1.77元/只)。湖南省衡南縣地區的雜交鴨苗價格跌幅最大,跌幅為12.21%,報1.87元/只(2023年06月26日價格報2.13元/只)。
安徽省郊區地區的粉殼蛋今日價格最高,報8.75元/斤,較前一報價日(2023年06月26日價格報8.75元/斤)持平。貴州省七星關區地區綠頭鴨苗今日價格最低,報1.85元/只,較前一報價日(2023年06月26日價格報1.77元/只)上漲了4.52%。
| 地區 | 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省郊區 | 粉殼蛋 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
| 安徽省廬陽區 | 雜交鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
| 安徽省瑤海區 | 肉鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
| 重慶市永川區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 福建省荔城區 | 鴨苗 | 3.33元/只 | 3.33元/只 | - |
| 福建省同安區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 福建省長泰區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 廣東省白云區 | 雜交鴨苗 | 6元/只 | 6元/只 | - |
| 綠頭鴨苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
| 肉鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - | |
| 廣東省從化區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 廣東省樂昌市 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 廣東省南海區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 廣東省三水區 | 肉鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
| 廣東省增城區 | 肉鴨苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - |
| 廣西合浦縣 | 雜交鴨苗 | 3.25元/只 | 3.25元/只 | - |
| 廣西江南區 | 雜交鴨苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
| 廣西良慶區 | 雜交鴨苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
| 廣西靈山縣 | 肉鴨苗 | 5.8元/只 | 5.8元/只 | - |
| 廣西平南縣 | 鴨苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 廣西上林縣 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 廣西武鳴區 | 肉鴨苗 | 3.75元/只 | 3.75元/只 | - |
| 雜交鴨苗 | 2.71元/只 | 2.87元/只 | -5.57% | |
| 廣西西鄉塘區 | 肉鴨苗 | 4.21元/只 | 4.18元/只 | 0.72% |
| 綠頭鴨苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
| 鴨苗 | 4.4元/只 | 4.4元/只 | - | |
| 雜交鴨苗 | 3.85元/只 | 3.92元/只 | -1.79% | |
| 廣西興寧區 | 雜交鴨苗 | 3.78元/只 | 3.78元/只 | - |
| 肉鴨苗 | 2.96元/只 | 2.96元/只 | - | |
| 貴州省鳳岡縣 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 貴州省七星關區 | 綠頭鴨苗 | 1.85元/只 | 1.77元/只 | 4.52% |
| 貴州省息烽縣 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 貴州省興義市 | 雜交鴨苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
| 河南省光山縣 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 河南省內鄉縣 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 河南省宛城區 | 綠頭鴨苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 河南省新密市 | 肉鴨苗 | 2.4元/只 | 2.4元/只 | - |
| 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
| 湖北省東寶區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 湖北省東西湖區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 湖南省東安縣 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 湖南省衡南縣 | 肉鴨苗 | 1.95元/只 | 2元/只 | -2.5% |
| 綠頭鴨苗 | 3.1元/只 | 3.53元/只 | -12.18% | |
| 雜交鴨苗 | 1.87元/只 | 2.13元/只 | -12.21% | |
| 湖南省衡陽縣 | 雜交鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
| 肉鴨苗 | 3.17元/只 | 3.17元/只 | - | |
| 鴨苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
| 湖南省綏寧縣 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 湖南省蒸湘區 | 雜交鴨苗 | 3.96元/只 | 3.96元/只 | - |
| 綠頭鴨苗 | 3.35元/只 | 3.35元/只 | - | |
| 鴨苗 | 2.88元/只 | 2.88元/只 | - | |
| 肉鴨苗 | 3元/只 | 3.2元/只 | -6.25% | |
| 江蘇省洪澤區 | 雜交鴨苗 | 4.65元/只 | 4.65元/只 | - |
| 江蘇省建湖縣 | 雜交鴨苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
| 江蘇省新沂市 | 蛋鴨苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
| 遼寧省新民市 | 粉殼蛋 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 山東省嘉祥縣 | 鴨苗 | 3.97元/只 | 3.97元/只 | - |
| 四川省恩陽區 | 雜交鴨苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
| 四川省廣漢市 | 雜交鴨苗 | 4.65元/只 | 4.65元/只 | - |
| 綠頭鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
| 肉鴨苗 | 4.7元/只 | 4.7元/只 | - | |
| 鴨苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
| 四川省綿竹市 | 鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
| 四川省武勝縣 | 肉鴨苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
| 四川省中江縣 | 肉鴨苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 新疆新市區 | 雜交鴨苗 | 6.23元/只 | 6.23元/只 | - |
| 云南省東川區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 云南省官渡區 | 雜交鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
| 云南省華寧縣 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 云南省臨翔區 | 鴨苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
| 云南省五華區 | 鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
| 云南省宜良縣 | 雜交鴨苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月27日,全國57個主要的鴨苗產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有6個。
其中,貴州省七星關區的綠頭鴨苗價格漲幅最大,漲幅為4.52%,報1.85元/只(2023年06月26日價格報1.77元/只)。湖南省衡南縣的雜交鴨苗的價格下跌幅度最大,跌幅為12.21%,報1.87元/只(2023年06月26日價格報2.13元/只)。
安徽省郊區的粉殼蛋價格今日的報價最高,報8.75元/斤,較前一報價日(2023年06月26日價格報8.75元/斤)持平。貴州省七星關區綠頭鴨苗價格今日的報價最低,報1.85元/只,較前一報價日(2023年06月26日價格報1.77元/只)上漲了4.52%。
| 產地 | 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 貴州省七星關區 | 綠頭鴨苗 | 1.85元/只 | 1.77元/只 | 4.52% |
| 廣西西鄉塘區 | 肉鴨苗 | 4.21元/只 | 4.18元/只 | 0.72% |
數據來源:報告網數據中心
| 地區 | 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省衡南縣 | 雜交鴨苗 | 1.87元/只 | 2.13元/只 | -12.21% |
| 湖南省衡南縣 | 綠頭鴨苗 | 3.10元/只 | 3.53元/只 | -12.18% |
| 湖南省蒸湘區 | 肉鴨苗 | 3.00元/只 | 3.20元/只 | -6.25% |
| 廣西武鳴區 | 雜交鴨苗 | 2.71元/只 | 2.87元/只 | -5.57% |
| 湖南省衡南縣 | 肉鴨苗 | 1.95元/只 | 2.00元/只 | -2.5% |
| 廣西西鄉塘區 | 雜交鴨苗 | 3.85元/只 | 3.92元/只 | -1.79% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
標簽: