(資料圖)
2023年6月27日滬深兩市127只個股發生250筆大宗交易,共成交億元。其中,滬市50只個股共104筆大宗交易,總成交額為億元;深市71只個股共140筆大宗交易,總成交額為億元。滬指當日收盤報點,上漲%,成交金額億元。
大宗交易市場統計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是惠豐鉆石,溢價率為%,成交價為元,成交1筆金額為萬元,成交量7萬股;折價率最高的個股是德瑞鋰電,折價率為%,成交價為元,成交1筆金額為萬元,成交量萬股。
機構買賣方面,機構賬戶凈買入最多的個股是晶澳科技,凈買入750萬股共億元,成交1筆價格為元,折價%;凈賣出最多的個股是TCL科技,凈賣出萬股共億元,成交6筆價格為元,成交價與收盤價持平。
大宗交易成交額排名(2023-06-27)
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601816 | 京滬高鐵 | 億 | 億 | 2 | ||
| 2 | 000100 | TCL科技 | 億 | 萬 | 6 | ||
| 3 | 002459 | 晶澳科技 | 億 | 萬 | - | 1 | |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 億 | 萬 | 4 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時代 | 億 | 萬 | - | 4 | |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-27)
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833523 | 德瑞鋰電 | - | 萬 | 萬 | 1 | |
| 2 | 301183 | 東田微 | - | 萬 | 萬 | 2 | |
| 3 | 300625 | 三雄極光 | - | 萬 | 萬 | 1 | |
| 4 | 300827 | 上能電氣 | - | 萬 | 萬 | 1 | |
| 5 | 300498 | 溫氏股份 | - | 萬 | 萬 | 2 | |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2023-06-27)
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688098 | 申聯生物 | 萬 | 萬 | - | 1 | |
| 2 | 601816 | 京滬高鐵 | 億 | 億 | 2 | ||
| 3 | 833523 | 德瑞鋰電 | 萬 | 萬 | - | 1 | |
| 4 | 300932 | 三友聯眾 | 萬 | 萬 | - | 2 | |
| 5 | 000659 | 珠海中富 | 萬 | 萬 | - | 7 | |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: