(相關資料圖)
中證轉債指數收盤漲%,報點。英聯轉債漲%,天鐵轉債漲%,超達轉債漲%,北方轉債漲%,橫河轉債漲%;東時轉債跌%,中裝轉2跌%,維爾轉債跌%,天康轉債跌%,正邦轉債跌%。
| 代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 128079 | 英聯轉債 | % | 英聯股份 | |
| 123046 | 天鐵轉債 | % | 天鐵股份 | |
| 123187 | 超達轉債 | 271 | % | 超達裝備 |
| 127014 | 北方轉債 | % | 北方國際 | |
| 123013 | 橫河轉債 | % | 橫河精密 |
| 代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 113575 | 東時轉債 | -% | 東方時尚 | |
| 127033 | 中裝轉2 | -% | 中裝建設 | |
| 123049 | 維爾轉債 | -% | 維爾利 | |
| 128030 | 天康轉債 | 224 | -% | 天康生物 |
| 128114 | 正邦轉債 | -% | *ST正邦 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: