同花順(300033)數據中心顯示,華勝天成(600410)6月29日獲融資買入2952.15萬元,占當日買入金額的21.94%,當前融資余額6.81億元,占流通市值的8.49%,低于歷史30%分位水平。
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 6月29日 | 273.63萬 | 6.81億 |
| 6月28日 | -2033.41萬 | 6.78億 |
| 6月27日 | -465.62萬 | 6.98億 |
| 6月26日 | -588.43萬 | 7.03億 |
| 6月21日 | -1813.85萬 | 7.09億 |
(相關資料圖)
融券方面,華勝天成6月29日融券償還2600.00股,融券賣出2000.00股,按當日收盤價計算,賣出金額1.46萬元,占當日流出金額的0.01%;融券余額81.80萬,低于歷史50%分位水平。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 6月29日 | -1011.00 | 81.80萬 |
| 6月28日 | -5.83萬 | 81.90萬 |
| 6月27日 | -4462.00 | 87.73萬 |
| 6月26日 | -6.14萬 | 88.18萬 |
| 6月21日 | -16.35萬 | 94.32萬 |
綜上,華勝天成當前兩融余額6.81億元,較昨日上升0.4%,余額低于歷史30%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 6月29日 | 6.81億 | 273.53萬 |
| 6月28日 | 6.79億 | -2039.25萬 |
| 6月27日 | 6.99億 | -466.07萬 |
| 6月26日 | 7.04億 | -594.57萬 |
| 6月21日 | 7.10億 | -1830.20萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽: