美利信6月25日發布消息,6月20日,公司接待天風證券股份有限公司等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 王雙松,營銷中心市場開發部部長 萬代蓉,證券事務代表 郭海芳,接待地點公司315會議室。
調研主要內容
董事會秘書、副總經理王雙松先生,分別從公司基本情況、市場及客戶、技術及研發、公司發展愿景四個方面介紹了公司當前情況。 互動交流環節: 問題1:如何看待通信行業的發展,公司在相關客戶拓展方面做了哪些努力? 答:根據國家工信部和愛立信統計的數據分析,截至2022年11月,全球范圍4G仍是當前主流移…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天風證券股份有限公司 | 證券公司 | 王彬宇 |
| 2 | 建信養老金管理有限責任公司 | 其它金融公司 | 王國信 |
| 3 | 浙商基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 平舒宇 |
| 4 | 浙江旌安投資管理有限公司 | 投資公司 | 韓蓄 |
| 5 | 深圳市鵬舉科技有限公司 | 其它 | 唐霄鵬 |
| 6 | 上海昊希投資發展中心 | 投資公司 | 朱進明,張強 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
機構調研回測
除當日外,美利信近一年共接待42家機構43次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-14 | 3 | 6.49 | 3.37 | - | 4.90 | 3.37 | - |
| 2023-05-19 | 4 | 0.40 | 5.03 | 3.02 | -0.23 | 7.40 | 5.12 |
| 2023-05-18 | 7 | -0.90 | 2.66 | 2.23 | -0.61 | 5.33 | 6.00 |
| 2023-05-17 | 2 | -0.27 | -1.69 | 6.80 | -0.16 | 0.86 | 10.88 |
| 2023-05-16 | 27 | 7.33 | 8.19 | 18.15 | 7.78 | 9.82 | 21.68 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月25日,銳明技術、唐人神、建科機械、蕾奧規劃、偉星新材、永安林業等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002970 | 銳明技術 | 52 | 現場參觀,機構策略會,路演活動 | 2023-05-19 |
| 002567 | 唐人神 | 4 | 特定對象調研 | 2023-06-21 |
| 300989 | 蕾奧規劃 | 2 | 特定對象調研 | 2023-06-21 |
| 000663 | 永安林業 | 2 | 特定對象調研 | 2023-06-21 |
| 300823 | 建科機械 | 2 | 電話會議 | 2023-06-21 |
| 002372 | 偉星新材 | 2 | 電話會議 | 2023-06-21 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: