(相關資料圖)
2023年臺州市區普通高中錄取分數線(第三批)
椒江區
| 學校名稱 | 臺州市第一中學 | 北師大臺州附屬高級中學 |
| 椒江區第二中學 | 709 | 708 |
| 椒江區第五中學 | 702 | 699 |
| 椒江區洪家二中 | 702 | 699 |
| 椒江區三甲中學 | 699 | / |
| 椒江區章安中學 | 699 | / |
| 臺州市書生中學 | 710 | 711 |
| 臺州市育英中學 | 700 | 698 |
| 椒江區海城學校 | 701 | 714 |
| 臺州市白云中學 | 706 | 705 |
| 椒江區下陳中學 | 699 | 698 |
| 椒江區前所中學 | 697 | 708 |
| 臺州學院附屬學校 | 697 | 713 |
| 臺州椒江北書學校 | 712 | 711 |
| 鎮海中學臺州分校 | 711 | 716 |
| 華東師范大學附屬臺州學校 | 711 | 715 |
| 臺州市月湖初級中學 | 699 | / |
| 臺州市實驗中學 | 710 | 715 |
| 臺州市外國語學校 | 699 | 700 |
| 臺州市雙語學校 | 711 | 708 |
黃巖區
| 學校名稱 | 臺州市黃巖中學 | 北師大臺州附屬高級中學 |
| 北京師范大學臺州實驗學校 | 698 | 710 |
| 黃巖區實驗中學 | 698 | 710 |
| 黃巖區城關中學 | 699 | 710 |
| 黃巖區南城中學 | 679 | 713 |
| 黃巖初級中學 | 699 | 712 |
| 黃巖區北城中學 | 695 | 712 |
| 黃巖區東浦中學 | 699 | 711 |
| 黃巖區寧溪初中 | 679 | / |
| 黃巖區文淵學校 | 699 | 712 |
| 黃巖區九峰學校 | 695 | / |
| 黃巖區靈石初中 | 678 | / |
| 黃巖區頭陀中學 | 690 | / |
| 黃巖區澄江中學 | 699 | 711 |
| 黃巖區新前中學 | 699 | 713 |
| 黃巖區江口中學 | 699 | 710 |
| 黃巖區院橋初中 | 689 | 713 |
| 黃巖區高橋中學 | 702 | 712 |
| 黃巖區沙埠中學 | 686 | / |
路橋區
| 學校名稱 | 臺州市路橋中學 | 北師大臺州附屬高級中學 |
| 路橋實驗中學 | 704 | 712 |
| 路橋區第四中學 | 681 | 700 |
| 路橋區第二中學 | 686 | 699 |
| 路橋區東方理想學校 | 692 | 710 |
| 路橋區第三中學 | 700 | 713 |
| 路橋區桐嶼街道中學 | 693 | 712 |
| 路橋區峰江街道中學 | 696 | 707 |
| 路橋區新橋鎮初級中學 | 682 | 676 |
| 路橋區橫街鎮中學 | 676 | 679 |
| 路橋區金清第三中學 | 675 | / |
| 路橋區金清實驗中學 | 692 | 704 |
| 路橋區明珠外國語學校 | / | 687 |
| 路橋區蓬街鎮中學 | 684 | 703 |
| 路橋區蓬街私立中學 | 674 | 680 |
說明
1.錄取時,若遇考生中考總成績(含體育和加分項目)相同,則按“語文、數學、英語、科學、歷史與社會·道德與法治”五科之和得分高者優先;若再相同,則依次按“語文、數學、英語”三科之和得分高者、“語文、數學”兩科之和得分高者、“語文”單科得分高者、綜合素質評價等第高者優先;若還有相同,則全部予以錄取。
2.“/”表示沒有可錄取的考生。
標簽: