證券代碼:300609 證券簡稱:匯納科技 公告編號:2023-053 匯納科技股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。匯納科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023年 4月 20日召開第三屆董事會第二十三次會議,審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣 22,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理,使用期限不超過 12個月,并在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。
(相關資料圖)
詳細內容請參見公司于 2023年 4月 22日在巨潮資訊網上披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2023-020)。
近日,公司使用部分閑置自有資金購買的理財產品到期贖回,并使用部分閑置自有資金人民幣 5,000萬元進行現金管理,具體情況如下:
一、 現金管理到期贖回的情況
| 購買時間 | 委托方 | 受托方 | 產品名稱 | 購買金額(萬元) | 資金來源 | 贖回日期 | 到期收益(萬元) |
| 2023.3.27 | 匯納科技股份有限公司 | 浦發銀行張江科技支行 | 利多多公司穩利23JG3140期(3個月早鳥款)人民幣對公結構性存款 | 7,000.00 | 閑置自有資金 | 2023.6.27 | 49.00 |
| 2023.3.28 | 匯納科技股份有限公司 | 招商銀行上海分行 川北支行 | 招商銀行點金系列看漲三層區間 91天結構性存款 | 7,000.00 | 閑置自有資金 | 2023.6.27 | 48.87 |
| 受托方 | 產品名稱 | 關聯關系 | 產品類型 | 購買金額(萬元) | 起息日 | 到息日 | 預期年化收益率 | 資金來源 |
| 招商銀行上海分行 川北支行 | 招商銀行點金系列看跌兩層區間 61天結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 5,000.00 | 2023.6.28 | 2023.8.28 | 1.85%或 2.80% | 閑置自有資金 |
(一) 投資風險
1、雖然投資產品均經過嚴格的評估,受金融市場宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到宏觀市場波動的影響;
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期;
3、相關工作人員的操作和監控風險。
(二) 風險控制措施
1、公司進行現金管理時,將選擇安全性高、流動性好、投資期限不超過 12個月的中低風險投資產品(包括但不限于銀行定期存單、結構性存款、保本型理財產品、非保本浮動收益型理財產品等),明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、資金使用情況由公司內審部門進行日常監督,并向董事會審計委員會報告。
5、公司將根據深圳證券交易所的相關規定,披露報告期內投資產品及相關的損益情況。
四、 對公司的影響
公司堅持規范運作,保值增值、防范風險,在保證資金正常使用和公司正常經營的情況下,使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理,不會影響公司資金正常使用和主營業務的正常開展,同時可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,為公司及股東獲取更多的回報。
五、 公司此前 12個月內使用閑置自有資金理財情況
| 購買時間 | 受托方 | 理財產品名稱 | 關聯關系 | 產品類型 | 購買金額(萬元) | 起息日 | 到息日 | 預期年化收益率 | 資金來源 | 是否到期 |
| 2022年 6月 10日 | 浦發銀行張江科技支行 | 利多多公司穩利 22JG3605期(3個月網點專屬 B款)人民幣對公結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 10,000.00 | 2022.6.10 | 2022.9.9 | 1.35%或3.05%或3.25% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年 6月 10日 | 浦發銀行張江科技支行 | 利多多公司穩利 22JG3603期(1個月網點專屬 B款)人民幣對公結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 3,000.00 | 2022.6.10 | 2022.7.11 | 1.35%或3.10%或3.30% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年 6月 14日 | 招商銀行上海分行川北支行 | 招商銀行點金系列看跌三層區間 91天結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 7,000.00 | 2022.6.14 | 2022.9.13 | 1.60%或2.98%或3.18% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年 6月 30日 | 中國工商銀行股份有限公司北京分行營業部 | 工銀理財·如意人生核心優選 90天持盈固定收益類開放式法人理財產品 | 無 | 固定收益類、非保本浮動收益型 | 2,000.00 | 2022.7.1 | 無固定期限 | 業績比較基準(年化)為 2.60%-13.60% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年 7月 13日 | 浦發銀行張江科技支行 | 利多多公司穩利 22JG3672期(3個月網點專屬 B款)人民幣對公結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 3,000.00 | 2022.7.13 | 2022.10.13 | 1.40%或3.00%或3.20% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年 9月 12日 | 中信銀行上海漕河涇支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 11473 期 | 無 | 保本浮動收益型 | 3,000.00 | 2022.9.12 | 2022.12.12 | 1.60%或2.70%或3.10% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年 9月 14日 | 招商銀行 | 招商銀行點金系列看漲三層區間 91天結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 3,000.00 | 2022.9.14 | 2022.12.14 | 1.85%或2.85%或3.05% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年 9月 15日 | 浦發銀行上海分行營業部 | 浦發銀行季季鑫 4號理財產品 | 無 | 非保本浮動收益型 | 7,000.00 | 2022.9.15 | 2022.12.15 | 業績比較基準(年化)為 3.15%-23.25% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年 9月 19日 | 招商銀行 | 招商銀行點金系列看漲三層區間 91天結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 2,000.00 | 2022.9.19 | 2022.12.19 | 1.85%或2.85%或3.05% | 閑置自有資金 | 已到期 |
本產品業績比較基準(年化)為 2.60%-3.60%,業績比較基準由投資管理人依據理財產品的投資范圍及比例、投資策略,并綜合考量市場環境等
因素測算。
2 本產品業績比較基準(年化)為3.15%-3.25%,業績比較基準由產品管理人根據市場情況、產品運作情況等對產品業績比較基準進行不定期調整。
| 2022年 9月 20日 | 招商銀行上海分行川北支行 | 招銀理財招睿鑫鼎日開三個月滾動持有固定收益類理財計劃 | 無 | 非保本浮動收益型 | 2,000.00 | 2022.9.20 | 無固定期限 | 業績比較基準(年化)為 2.80%-34.10% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年11月 9日 | 中信銀行上海漕河涇支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 12376 期 | 無 | 保本浮動收益型 | 5,000.00 | 2022.11.9 | 2023.5.8 | 1.50%或2.70%或3.10% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年12月 17日 | 中信銀行上海漕河涇支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款12855期 | 無 | 保本浮動收益型 | 3,000.00 | 2022.12.17 | 2023.3.17 | 1.30%或2.75%或3.15% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年12月 19日 | 招商銀行上海分行川北支行 | 招商銀行點金系列看漲三層區間 91天結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 5,000.00 | 2022.12.19 | 2023.3.20 | 1.85%或2.75%或 2.95% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年12月 19日 | 浦發銀行張江科技支行 | 利多多公司穩利 22JG3946期(3個月早鳥款)人民幣對公結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 7,000.00 | 2022.12.19 | 2023.3.20 | 1.30%或2.75%或2.95% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2022年12月 22日 | 招商銀行上海分行川北支行 | 招商銀行點金系列看漲三層區間 91天結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 2,000.00 | 2022.12.22 | 2023.3.23 | 1.85%或2.80%或 3.00% | 閑置自有資金 | 已到期 |
本產品業績比較基準(年化)為 2.80%-4.10%。業績比較基準是管理人基于產品性質、投資策略、過往經驗等因素對產品設定的投資目標,不代
表本理財計劃的未來表現和實際收益,或管理人對本理財計劃進行的收益承諾。投資者不應將業績比較基準作為持有本理財計劃份額到期的綜合投
資收益參考值。理財計劃存續期間,管理人有權單方根據市場情況對業績比較基準進行調整,該調整將通過本《產品說明書》之“信息披露”約定
| 2023.3.27 | 浦發銀行張江科技支行 | 利多多公司穩利 23JG3140期(3個月早鳥款)人民幣對公結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 7,000.00 | 2023.3.27 | 2023.6.27 | 1.30%或2.8%或 3.0% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2023.3.28 | 招商銀行上海分行 川北支行 | 招商銀行點金系列看漲三層區間 91天結構性存款 | 無 | 保本浮動收益型 | 7,000.00 | 2023.3.28 | 2023.6.27 | 1.85%或2.8%或 3.0% | 閑置自有資金 | 已到期 |
| 2023.3.27 | 中信銀行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款14362期 | 無 | 保本浮動收益型 | 3,000.00 | 2023.3.30 | 2023.7.3 | 1.30%或2.65%或3.05% | 閑置自有資金 | 未到期 |
| 2023.5.11 | 中信銀行上海漕河涇支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 15058 期 | 無 | 保本浮動收益型 | 5,000.00 | 2023.5.11 | 2023.8.9 | 1.05%或2.72%或3.12% | 閑置自有資金 | 未到期 |
1、浦發銀行業務回單
2、招商銀行業務回單
3、招商銀行結構性存款產品說明書及業務回單
特此公告。
匯納科技股份有限公司董事會
2023年 6月 29日
標簽: