(資料圖片僅供參考)
社保是我們生活中的保險,對于我們來說很重要,現在大家基本都繳納了社保,繳納費用按照當地法規的繳費標準執行。那么你知道2023年杭州錢塘社保繳費基數調整了嗎?現在要交多少錢一個月?現在就跟社保網小編一起了解詳情吧。
| 險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
| 養老保險 | 3957.00 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | ||
| 醫療保險 | 3957.00 | 9.50% | 375.92 | 2.00% | ||
| 失業保險 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
| 工傷保險 | 3957.00 | 0.20% | 7.91 | 0.00% | ||
| 殘保金 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 0.00% | ||
| 社保(合計) | 1016.96 | 415.49 | 1432.45 | |||
| 公積金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
| 社保公積金(合計) | 1130.96 | 529.49 | 1660.45 | |||
(本文數據來自網絡測算,不具有通用性,具體金額可咨詢當地有關部門或者查詢人社局官網確定)
社保分單位部分和個人部分:
養老保險繳納比例為個人8%,外資單位20%,省屬單位18%,私企單位12%。
醫療險單位7%,個人2%。
失業險單位0.2%,個人0.1%。
工傷單位0.4%,生育單位0.85%。
標簽: