(相關資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個交易日減%。個股方面,889只個股上漲,其中漲停48只,4041只個股下跌,其中跌停33只。從申萬行業來看,公用事業、電力設備等漲幅最大,漲幅分別為%、%;傳媒、計算機、通信等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事業 | 桂東電力 | ||||
| 電力設備 | 光一退 | ||||
| 環保 | - | 祥龍電業 | - | ||
| 基礎化工 | - | 華恒生物 | - | ||
| 煤炭 | - | 潞安環能 | - | ||
| 汽車 | - | 光庭信息 | - | ||
| 有色金屬 | - | 興業銀錫 | - | ||
| 農林牧漁 | - | 國投中魯 | - | ||
| 家用電器 | - | 創維數字 | - | ||
| 醫藥生物 | - | - | 悅康藥業 | - | |
| 鋼鐵 | - | *ST西鋼 | - | ||
| 石油石化 | - | - | 康普頓 | - | |
| 美容護理 | - | 依依股份 | - | ||
| 建筑材料 | - | 中鐵裝配 | - | ||
| 紡織服飾 | - | 洪興股份 | - | ||
| 國防軍工 | - | - | 景嘉微 | - | |
| 機械設備 | - | - | 通力科技 | - | |
| 交通運輸 | - | 嘉友國際 | - | ||
| 輕工制造 | - | - | C致歐 | - | |
| 銀行 | - | 中國銀行 | - | ||
| 房地產 | - | 中天服務 | - | ||
| 綜合 | - | - | 綜藝股份 | - | |
| 食品飲料 | - | 威龍股份 | - | ||
| 非銀金融 | - | 中國銀河 | - | ||
| 社會服務 | - | - | 創業黑馬 | - | |
| 電子 | - | - | 金百澤 | - | |
| 建筑裝飾 | - | 華建集團 | - | ||
| 商貿零售 | - | - | 若羽臣 | - | |
| 通信 | - | - | 鼎通科技 | - | |
| 計算機 | - | - | 博睿數據 | - | |
| 傳媒 | - | - | 紫天科技 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽: